Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE
Характеристики
| Бесщеточный двигательНет | Вес, кг1.1 | Вид работЗавинчивание шурупов; Сверление отверстий |
| Время зарядки, мин60 | Держатель для битНет | Дополнительный аккумулятор ЕстьЕсть |
| Емкость аккумулятора, Ач1.5 | Зарядное устройство в комплектеЕсть | Кейс/СумкаЕсть |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita DF333DWYE
Характеристики
| Бесщеточный двигатель | Нет |
|---|---|
| Вес, кг | 1.1 |
| Вид работ | Завинчивание шурупов; Сверление отверстий |
| Время зарядки, мин | 60 |
| Держатель для бит | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | ЕстьЕсть |
| Емкость аккумулятора, Ач | 1.5 |
| Зарядное устройство в комплекте | Есть |
| Кейс/Сумка | Есть |
| Количество скоростей | 2 |
| Крутящий момент, Нм | 30 |
| Макс. диаметр патрона, мм | 10 |
| Макс. диаметр сверления в дереве, мм | 21 |
| Макс. диаметр сверления в стали, мм | 10 |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 1700 |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Питание | От аккумулятора |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Профессиональный | Да |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Рекомендуемые товары