Электролобзик Makita 4329
Характеристики
| Быстрозажимное крепление пилкиНет | Вес, кг1.9 | Высота хода пилки, мм18 |
| Кол-во режимов маятникового хода4 | Лазерная направляющаяНет | Макс. толщина прохода в дереве, мм65 |
| Макс. толщина прохода в металле, мм6 | Маятниковый ходЕсть | ПитаниеСеть |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Электролобзик Makita 4329
Характеристики
| Быстрозажимное крепление пилки | Нет |
|---|---|
| Вес, кг | 1.9 |
| Высота хода пилки, мм | 18 |
| Кол-во режимов маятникового хода | 4 |
| Лазерная направляющая | Нет |
| Макс. толщина прохода в дереве, мм | 65 |
| Макс. толщина прохода в металле, мм | 6 |
| Маятниковый ход | Есть |
| Питание | Сеть |
| Подключение к пылесосу | Есть |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 450 |
| Регулятор числа ходов | Есть |
| Форма рукоятки | D-образная |
| Число ходов, ход/мин | 3100 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Рекомендуемые товары