Лазерный нивелир ADA Cube 360 Professional Edition
Характеристики
| Вес, кг0.39 | ДополнительноРабота в наклонном положении; Регулировка наклона | Кейс (сумка)Есть |
| Количество вертикальных плоскостей (проекций)1 | Количество горизонтальных плоскостей (проекций)1 | Лазерный диод, Нм635 |
| Направление лучаГоризонтальное; Вертикальное | ПитаниеЭлементы АА | Погрешность±, мм/м0.3 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Лазерный нивелир ADA Cube 360 Professional Edition
Характеристики
| Вес, кг | 0.39 |
|---|---|
| Дополнительно | Работа в наклонном положении; Регулировка наклона |
| Кейс (сумка) | Есть |
| Количество вертикальных плоскостей (проекций) | 1 |
| Количество горизонтальных плоскостей (проекций) | 1 |
| Лазерный диод, Нм | 635 |
| Направление луча | Горизонтальное; Вертикальное |
| Питание | Элементы АА |
| Погрешность±, мм/м | 0.3 |
| Построение | Крест; Прямые линии |
| Рабочий диапазон, м | 70 |
| Резьба под штатив | 1/4" |
| Тип | Призменный |
| Угол развёртки горизонтального луча, ° | 360 |
| Цвет луча | Красный |
| Штатив в комплекте | Есть |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Рекомендуемые товары