Осушитель воздуха Ballu BDH-25L
Характеристики
| Вес, кг18 | Воздухопроизводительность, м3/ч210 | Высота, см61.2 |
| Глубина, см27.4 | ДополнительноАвтоматическая остановка работы; Гигростат; Датчик температуры; Таймер | Макс. рабочая влажность, %80 |
| Мин. рабочая влажность, %30 | Объем бака для сбора конденсата, л6.5 | Отвод водыРезервуар (бак) |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Осушитель воздуха Ballu BDH-25L
Характеристики
| Вес, кг | 18 |
|---|---|
| Воздухопроизводительность, м3/ч | 210 |
| Высота, см | 61.2 |
| Глубина, см | 27.4 |
| Дополнительно | Автоматическая остановка работы; Гигростат; Датчик температуры; Таймер |
| Макс. рабочая влажность, % | 80 |
| Мин. рабочая влажность, % | 30 |
| Объем бака для сбора конденсата, л | 6.5 |
| Отвод воды | Резервуар (бак) |
| Площадь помещения, м2 | 20 |
| Потребляемая мощность, Вт | 320 |
| Принцип действия | Конденсационный |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Ширина, см | 39 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Рекомендуемые товары