Пароочиститель Karcher SC 2.500 C
Характеристики
| Вес, кг4.1 | Время нагрева, мин6 | Высота, см27 |
| Давление пара, бар3.2 | Длина, см35 | Максимальный выход пара, г/мин35 |
| Мощность, Вт1500 | НасадкиНасадка для мытья полов; Паровой пистолет; Форсунка точечной струи | Объём бачка, л1.3 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Пароочиститель Karcher SC 2.500 C
Характеристики
| Вес, кг | 4.1 |
|---|---|
| Время нагрева, мин | 6 |
| Высота, см | 27 |
| Давление пара, бар | 3.2 |
| Длина, см | 35 |
| Максимальный выход пара, г/мин | 35 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Насадки | Насадка для мытья полов; Паровой пистолет; Форсунка точечной струи |
| Объём бачка, л | 1.3 |
| Питание | Сеть |
| Применение | Бытовой |
| Регулятор расхода пара | На ручке |
| Тип | Стационарный |
| Функции и особенности | Блокировка от детей; Предохранительный клапан; Съёмный резервуар для воды; Удлинительные трубки/ручка |
| Ширина, см | 28 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Рекомендуемые товары