Перфоратор Makita HR 2470
Характеристики
| Быстрозажимной патрон в комплектеНет | Вес, кг2.6 | КейсЕсть |
| Макс. частота ударов, уд/мин4500 | Макс. число оборотов холостого хода, об/мин1100 | Макс. энергия удара, Дж2.7 |
| Максимальный диаметр сверления, бетон, мм24 | Максимальный диаметр сверления, дерево, мм32 | Максимальный диаметр сверления, металл, мм13 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Перфоратор Makita HR 2470
Характеристики
| Быстрозажимной патрон в комплекте | Нет |
|---|---|
| Вес, кг | 2.6 |
| Кейс | Есть |
| Макс. частота ударов, уд/мин | 4500 |
| Макс. число оборотов холостого хода, об/мин | 1100 |
| Макс. энергия удара, Дж | 2.7 |
| Максимальный диаметр сверления, бетон, мм | 24 |
| Максимальный диаметр сверления, дерево, мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления, металл, мм | 13 |
| Потребляемая мощность, Вт | 780 |
| Расположение двигателя | Горизонтальное |
| Реверс | Есть |
| Тип крепления сверла | SDS-Plus |
| Тип питания | От сети |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Рекомендуемые товары