Робот мойщик окон Hutt DDC55
Характеристики
| Вес, кг3.3 | Время зарядки аккумулятора, мин150 | Время уборки, мин20 |
| Высота, см8.5 | Диаметр, см29 (29 х 13.5 см) | Емкость аккумулятора, мАч650 |
| Мощность всасывания, Вт48 | Оборудование для уборкиВлажная салфетка (мини-швабра); Страховочный трос | Потребляемая мощность, Вт120 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Робот мойщик окон Hutt DDC55
Характеристики
| Вес, кг | 3.3 |
|---|---|
| Время зарядки аккумулятора, мин | 150 |
| Время уборки, мин | 20 |
| Высота, см | 8.5 |
| Диаметр, см | 29 (29 х 13.5 см) |
| Емкость аккумулятора, мАч | 650 |
| Мощность всасывания, Вт | 48 |
| Оборудование для уборки | Влажная салфетка (мини-швабра); Страховочный трос |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Тип | Для мытья окон |
| Тип аккумулятора | Li-рol |
| Траектория движения | Автоматическая уборка |
| Уборка | Сухая; Влажная |
| Управление | Пульт ДУ |
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Цвет | Белый |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Рекомендуемые товары